Sala de Jantar
Sala de Estar
Notebooks
Desktops
Tablets
Impressoras
Fone de Ouvido
Periféricos
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | A16 256GB |
Fabricante | Samsung |
Linha | Smartphone |
É kit | Não |
Condição do item | Novo |
Modelo detalhado | Smartphone Samsung Galaxy A16 256GB Câmera Dupla 50MP Tela 6,7" 4GB Ram |
Fonte do produto | Nacional |
Vida útil | Indeterminado |
Lançamento | 2024 |
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual Stand-by |
GSM | Quad Band |
HSPA+ | Sim |
4G | Sim |
5G | Não |
Chipset | Helio G99 MediaTek |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memória Expansível | MicroSDXC até 1512 GB |
Resolução da tela | 1080 x 2340 pixel |
Densidade de pixels | 385 ppi |
Tipo de tela | Super AMOLED |
Quantidade de cores | 16 milhões |
Tamanho do sensor | 4 |
Aperture size | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
Estabilizador | Digital |
Auto-foco | Sim |
Foco por toque | Sim |
Flash | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção de sorriso | Sim |
FPS Vídeo | 30 |
Resolução da gravação | Full HD |
Wifi | Sim |
Bluetooth | Sim |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Não |
Impressão digital | Sim |
Rádio FM | Sim |
TV | Não |
Tipo de bateria | LiPo |
Capacidade bateria [mAh] | 5000 |
Redes e conexões | Wi-fi - Bluetooth |
Tamanho da Tela ["] | 6,7 |
Memória RAM | 4 GB |
Resolução da Câmera Traseira | 50 MP |
Quantidade de Chips | 2 |
Sistema Operacional | Android 14.0 |
Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
Memória Interna | 256 GB |
Processador | Octa Core |
Operadora | Desbloqueado |
Homologação Anatel Nº | 06868-24-00953 |
Conteúdo da embalagem | 01 Smartphone - 01 Manual de instruções |
Garantia (meses) | 12 |
Certificações | ANATEL: 06868-24-00953 |
Altura [cm] | 8,59 |
Largura [cm] | 17,1 |
Profundidade [cm] | 3,72 |
Peso [kg] | 0,31 |
