Sala de Jantar
Sala de Estar
Notebooks
Desktops
Tablets
Impressoras
Fone de Ouvido
Periféricos
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Linha | Easy Power L550 |
É kit | Não |
Condição do item | Novo |
É industrial | Não |
Modelo detalhado | Easy Power |
Com proteção contra sobrecarga | Não Especificado |
Com temporizador | Não |
Fonte do produto | Nacional |
Vida útil | Indeterminada |
Modelo | Easy Power 550W - L-550-W |
Marca | Mondial |
Fabricante | Mondial |
Tipo de Item | Liquidificador |
Acompanha copo | Sim |
Capacidade útil do copo [L] | 1,5 |
Consumo de energia [kW/h] | 0,55 |
Eficiência de energia Selo Procel | Não Especificado |
Quantidade de lâminas | 4 |
Lâminas em aço inox | Sim |
Material copo | Acrílico |
Porta-fio | Sim |
Potência [W] | 550 |
Capacidade total do copo [L] | 1,9 |
Número de velocidades | 2 |
Com filtro | Não |
Tritura gelo | Sim |
Função pulsar | Sim |
Função processar | Não |
Uso portátil | Não |
Display Digital | Não |
Quantidade de programas | 02 |
Função turbo | Não |
Conexão USB | Não |
Lavável em Lava-louças | Não |
Base antiderrapante | Sim |
Sistema antirruído | Não |
Velocidade de rotação (RPM) | Não Especificado |
Quantidade de jarras | 01 |
Com tampa dosadora | Não |
Com lâmina removível | Não |
Com motor reversível | Não Aplicável |
Conteúdo da embalagem | 01 Liquidificador - 01 Manual de Instruções |
Garantia [meses] | 12 |
Certificações | INMETRO: BR33737004 |
Altura [cm] | 40 |
Largura [cm] | 21 |
Profundidade [cm] | 18 |
Peso [kg] | 1,25 |
